Naam | Wed | Gew | Verl | +S | -S | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Woka Wommelgem (+) | 6 | 6 | 0 | 20 | 5 | 18 |
Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | 18 |
Sveka Schoten (+) | 7 | 4 | 3 | 18 | 12 | 16 |
Koninklijke Volleybalclub Zoersel | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | 12 |
U17 Jongens B | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 | 11 |
Dosko@Ristorno Essen | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 6 |
Datum | Tijd | Thuis | Bezoek | Waar | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 | 12:00:00 | U17 Jongens B | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | Ekeren, Kon Atheneum | 0-4 | |
21/09/2024 | 13:00:00 | Dosko@Ristorno Essen | U17 Jongens B | Essen, Sporthal Hemelrijk | 0-4 | |
28/09/2024 | 12:00:00 | U17 Jongens B | Koninklijke Volleybalclub Zoersel | Ekeren, Kon Atheneum | 3-2 | |
5/10/2024 | 12:00:00 | Woka Wommelgem (+) | U17 Jongens B | Wommelgem, Sportcentrum Brieleke | 3-1 | |
19/10/2024 | 18:30:00 | Sveka Schoten (+) | U17 Jongens B | Schoten, Sporthal De Zeurt | 3-2 | |
27/10/2024 | 16:00:00 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | U17 Jongens B | Zoersel, St Antonius Global Catering Arena | 4-0 | |
9/11/2024 | 12:00:00 | U17 Jongens B | Woka Wommelgem (+) | Ekeren, Kon Atheneum | ||
16/11/2024 | 13:00:00 | Koninklijke Volleybalclub Zoersel | U17 Jongens B | Zoersel, Sportschuur VC Zoersel | ||
24/11/2024 | 13:30:00 | U17 Jongens B | Dosko@Ristorno Essen | Ekeren, Kon Atheneum | ||
30/11/2024 | 12:00:00 | U17 Jongens B | Sveka Schoten (+) | Ekeren, Kon Atheneum |
Copyright Geocoder 2024 - build with .Net Core 7.0.19 - 12/10/2024 13:36:03