Naam | Wed | + 3-0/1 | + 3-2 | - 2-3 | - 0/1-3 | +S | -S | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 19 |
WOKA WOMMELGEM D | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 17 |
SVEKA SCHOTEN B | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 17 |
DOSKO@RISTORNO ESSEN B | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 12 |
BRAVOC RANST C | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 13 | 12 |
VC SMASH LIER C | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 16 | 10 |
FIXIT VOLLEY KALMTHOUT E | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 5 |
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN H | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 |
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21 | 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Bezoek | Waar | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 | 14:00:00 | Dames 4 | VC SMASH LIER C | Ekeren, Kon Atheneum | 3-2 | |
29/09/2024 | 16:00:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN H | Dames 4 | Mortsel, Sporthal Den Drab | 0-3 | |
12/10/2024 | 14:00:00 | Dames 4 | M. SIKS BLAASVELD VC D | Ekeren, Kon Atheneum | 3-0 | |
19/10/2024 | 14:30:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | Dames 4 | Mortsel, Sporthal Den Drab | 1-3 | |
26/10/2024 | 14:30:00 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT E | Dames 4 | Kalmthout, Gem. Sporthal Achterbroek | 0-3 | |
9/11/2024 | 14:00:00 | Dames 4 | WOKA WOMMELGEM D | Ekeren, Kon Atheneum | 1-3 | |
16/11/2024 | 14:00:00 | VC SMASH LIER C | Dames 4 | Lier, Stedelijke Sporthal | 0-3 | |
23/11/2024 | 16:00:00 | BRAVOC RANST C | Dames 4 | Broechem, Sporthal Het Loo (zaal A) | 0-3 | |
30/11/2024 | 14:00:00 | Dames 4 | SVEKA SCHOTEN B | Ekeren, Kon Atheneum | 3-2 | |
7/12/2024 | 19:30:00 | Dames 4 | DOSKO@RISTORNO ESSEN B | Ekeren, Kon Atheneum | ||
11/01/2025 | 14:00:00 | Dames 4 | BRAVOC RANST C | Ekeren, Kon Atheneum | ||
25/01/2025 | 14:00:00 | Dames 4 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN H | Ekeren, Kon Atheneum | ||
8/02/2025 | 14:00:00 | WOKA WOMMELGEM D | Dames 4 | Wommelgem, Sportcentrum Brieleke | ||
15/02/2025 | 14:00:00 | Dames 4 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT E | Ekeren, Kon Atheneum | ||
22/02/2025 | 14:00:00 | Dames 4 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | Ekeren, Kon Atheneum | ||
15/03/2025 | 14:30:00 | M. SIKS BLAASVELD VC D | Dames 4 | Tisselt, Ter Molen | ||
29/03/2025 | 20:30:00 | SVEKA SCHOTEN B | Dames 4 | Schoten, Sporthal De Zeurt | ||
5/04/2025 | 18:00:00 | DOSKO@RISTORNO ESSEN B | Dames 4 | Essen, Sporthal Hemelrijk |
Copyright Geocoder 2024 - build with .Net Core 7.0.19 - 19/11/2024 10:32:16