Naam | Wed | Gew | Verl | +S | -S | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Hellvoc Hemiksem-Schelle A | 16 | 16 | 0 | 59 | 6 | 48 |
U17 Meisjes A | 16 | 15 | 1 | 57 | 8 | 46 |
V.C. Puurs - Sint-Amands A (+) | 16 | 13 | 3 | 52 | 14 | 44 |
VC SMASH LIER A (+) | 16 | 10 | 6 | 40 | 27 | 37 |
Hellvoc Hemiksem-Schelle B | 17 | 9 | 8 | 35 | 35 | 35 |
Fixit Volley Kalmthout A | 16 | 8 | 8 | 30 | 36 | 33 |
Wavoc Waverse A | 16 | 7 | 9 | 34 | 33 | 32 |
Geel Zwart Wijnegem | 16 | 6 | 10 | 32 | 37 | 31 |
Dosko@Ristorno Essen A (+) | 16 | 5 | 11 | 23 | 45 | 28 |
Sveka Schoten A (+) | 16 | 5 | 11 | 20 | 45 | 25 |
VOS Schilde | 16 | 3 | 13 | 16 | 50 | 24 |
Koninklijke msiks Blaasveld VC B (+) | 17 | 0 | 17 | 3 | 65 | 17 |
Datum | Tijd | Thuis | Bezoek | Waar | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 | 12:00:00 | U17 Meisjes A | Koninklijke msiks Blaasveld VC B (+) | Ekeren, Kon Atheneum | 4-0 | |
21/09/2024 | 18:30:00 | Wavoc Waverse A | U17 Meisjes A | O.L.Vr.Waver Sporthal Bruultjeshoek (zaal -B-) | 1-3 | |
28/09/2024 | 12:00:00 | U17 Meisjes A | V.C. Puurs - Sint-Amands A (+) | Ekeren, Kon Atheneum | 3-2 | |
6/10/2024 | 16:00:00 | Fixit Volley Kalmthout A | U17 Meisjes A | Kalmthout, Gem. Sporthal Achterbroek | 0-4 | |
12/10/2024 | 12:00:00 | U17 Meisjes A | Geel Zwart Wijnegem | Ekeren, Kon Atheneum | 4-0 | |
19/10/2024 | 12:00:00 | U17 Meisjes A | Hellvoc Hemiksem-Schelle B | Ekeren, Kon Atheneum | 4-0 | |
26/10/2024 | 16:30:00 | VOS Schilde | U17 Meisjes A | Schilde, Sporthal Vennebos | 0-4 | |
2/11/2024 | 17:30:00 | U17 Meisjes A | Gelvoc | Ekeren, Kon Atheneum | 3-0 | |
3/11/2024 | 16:00:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN A | U17 Meisjes A | Mortsel, Sporthal Den Drab | 1-3 | |
9/11/2024 | 12:00:00 | U17 Meisjes A | Sveka Schoten A (+) | Ekeren, Kon Atheneum | 4-0 | |
23/11/2024 | 15:30:00 | Dosko@Ristorno Essen A (+) | U17 Meisjes A | Essen Heuvelhal | 0-4 | |
30/11/2024 | 12:00:00 | U17 Meisjes A | Hellvoc Hemiksem-Schelle A | Ekeren, Kon Atheneum | 1-3 | |
7/12/2024 | 12:00:00 | U17 Meisjes A | VC SMASH LIER A (+) | Ekeren, Kon Atheneum | 4-0 | |
21/12/2024 | 15:00:00 | Mendo Booischot | U17 Meisjes A | Booischot, Sporthal De Lichten | 3-0 | |
22/12/2024 | 16:00:00 | U17 Meisjes A | MAVOC MECHELEN | Ekeren, Kon Atheneum | 3-1 | |
5/01/2025 | 11:30:00 | Koninklijke msiks Blaasveld VC B (+) | U17 Meisjes A | Tisselt, Ter Molen | 0-4 | |
11/01/2025 | 12:00:00 | U17 Meisjes A | Wavoc Waverse A | Ekeren, Kon Atheneum | 3-1 | |
18/01/2025 | 16:00:00 | VC SMASH LIER A (+) | U17 Meisjes A | Lier, Stedelijke Sporthal | 0-4 | |
25/01/2025 | 12:00:00 | U17 Meisjes A | Fixit Volley Kalmthout A | Ekeren, Kon Atheneum | 3-1 | |
2/02/2025 | 12:00:00 | U17 Meisjes A | VC TESLA LINT | Ekeren, Kon Atheneum | 0-3 | |
8/02/2025 | 11:30:00 | Hellvoc Hemiksem-Schelle B | U17 Meisjes A | Hemiksem, Gemeentelijk Sportcentrum | 0-4 | |
22/02/2025 | 18:30:00 | Sveka Schoten A (+) | U17 Meisjes A | Schoten, Sporthal De Zeurt | ||
23/02/2025 | 15:30:00 | U17 Meisjes A | VOS Schilde | Ekeren, Kon Atheneum | ||
15/03/2025 | 11:30:00 | Geel Zwart Wijnegem | U17 Meisjes A | Wijnegem, Sportcentrum | ||
22/03/2025 | 14:00:00 | U17 Meisjes A | Dosko@Ristorno Essen A (+) | Ekeren, Kon Atheneum | ||
29/03/2025 | 13:30:00 | Hellvoc Hemiksem-Schelle A | U17 Meisjes A | Hemiksem, Gemeentelijk Sportcentrum | ||
5/04/2025 | 12:30:00 | V.C. Puurs - Sint-Amands A (+) | U17 Meisjes A | Breendonk, Gem.Sporthal Vrijhals |
Copyright Geocoder 2025 - build with .Net Core 7.0.19 - 11/02/2025 09:36:02