Naam | Wed | + 3-0/1 | + 3-2 | - 2-3 | - 0/1-3 | +S | -S | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVOC WAVERSE B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 11 |
FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 |
Dames 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
SVEKA SCHOTEN A | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 |
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 7 |
VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
GRINTA LINT D | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 |
W.E.K. LOENHOUT D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 |
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 6 |
GEEL ZWART WIJNEGEM C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 |
BRAVOC RANST B | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 2 |
HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 |
Datum | Tijd | Thuis | Bezoek | Waar | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 | 16:30:00 | Dames 3 | VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | Ekeren, Kon Atheneum | 1-3 | |
20/09/2025 | 12:30:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | Dames 3 | Mortsel, Sporthal Den Drab | 1-3 | |
27/09/2025 | 20:30:00 | WAVOC WAVERSE B | Dames 3 | O.L.Vr.Waver Sporthal Bruultjeshoek (zaal -B-) | 3-0 | |
4/10/2025 | 14:30:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D (2G) | Dames 3 | Mortsel, Sporthal Den Drab | 3-1 | |
11/10/2025 | 18:30:00 | Dames 3 | SVEKA SCHOTEN A | Ekeren, Kon Atheneum | 3-0 | |
18/10/2025 | 16:30:00 | Dames 3 | GEEL ZWART WIJNEGEM C | Ekeren, Kon Atheneum | 3-0 | |
8/11/2025 | 16:30:00 | Dames 3 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | Ekeren, Kon Atheneum | ||
15/11/2025 | 12:30:00 | GRINTA LINT D | Dames 3 | Lint, Ontmoetingscentrum De Witte Merel | ||
22/11/2025 | 20:00:00 | BRAVOC RANST B | Dames 3 | Broechem, Sporthal Het Loo (zaal A) | ||
29/11/2025 | 18:30:00 | Dames 3 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | Ekeren, Kon Atheneum | ||
6/12/2025 | 16:30:00 | Dames 3 | W.E.K. LOENHOUT D | Ekeren, Kon Atheneum | ||
13/12/2025 | 20:00:00 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D | Dames 3 | Kalmthout, Gem. Sporthal Achterbroek | ||
10/01/2026 | 16:00:00 | Dames 3 | GRINTA LINT D | Ekeren, Kon Atheneum | ||
17/01/2026 | 16:30:00 | Dames 3 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | Ekeren, Kon Atheneum | ||
31/01/2026 | 15:30:00 | VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | Dames 3 | Kapellen, Gemeentelijke Sporthal | ||
7/02/2026 | 20:00:00 | SVEKA SCHOTEN A | Dames 3 | Schoten, Sporthal De Zeurt | ||
21/02/2026 | 16:30:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | Dames 3 | Mortsel, Sporthal Den Drab | ||
28/02/2026 | 18:00:00 | GEEL ZWART WIJNEGEM C | Dames 3 | Wijnegem, Sportcentrum | ||
7/03/2026 | 16:00:00 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | Dames 3 | Hemiksem, Gemeentelijk Sportcentrum | ||
14/03/2026 | 16:30:00 | Dames 3 | WAVOC WAVERSE B | Ekeren, Kon Atheneum | ||
21/03/2026 | 16:30:00 | Dames 3 | BRAVOC RANST B | Ekeren, Kon Atheneum | ||
18/04/2026 | 16:00:00 | W.E.K. LOENHOUT D | Dames 3 | Loenhout, Sportschuur | ||
25/04/2026 | 16:30:00 | Dames 3 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D | Ekeren, Kon Atheneum |
Copyright Geocoder 2025 - running on .Net Core 9.0.10 - Last Updated: 20/10/2025 05:22:52