Naam | Wed | + 3-0/1 | + 3-2 | - 2-3 | - 0/1-3 | +S | -S | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendo Booischot A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 |
Wavoc Waverse A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 11 |
Dames 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 |
Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
Hellvoc Hemiksem-Schelle B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 8 |
Mavoc-Mechelen B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 |
Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel D | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
Volley Heist Dames B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 |
WOVo A | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 |
Volleybal Club Berlaar A | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 |
VBC Zandhoven D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
V.C. Puurs - Sint-Amands A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Bezoek | Waar | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/09/2024 | 18:00:00 | Molvoc Mol P3 +2 | Dames 1 | Mol, Sporthal Den Uyt | 2-3 | |
14/09/2024 | 18:30:00 | Dames 1 | VBC Zandhoven D | Ekeren, Kon Atheneum | 3-0 | |
21/09/2024 | 14:30:00 | Hellvoc Hemiksem-Schelle B | Dames 1 | Hemiksem, Gemeentelijk Sportcentrum | 0-3 | |
28/09/2024 | 18:30:00 | Dames 1 | Volley Heist Dames B | Ekeren, Kon Atheneum | 3-0 | |
5/10/2024 | 20:30:00 | Wavoc Waverse A | Dames 1 | O.L.Vr.Waver Sporthal Bruultjeshoek (zaal -B-) | 3-1 | |
12/10/2024 | 18:30:00 | Dames 1 | Mavoc-Mechelen B | Ekeren, Kon Atheneum | ||
19/10/2024 | 18:30:00 | Dames 1 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel C | Ekeren, Kon Atheneum | ||
26/10/2024 | 17:30:00 | Mendo Booischot A | Dames 1 | Booischot, Sporthal De Lichten | ||
3/11/2024 | 17:00:00 | Dames 1 | VBC Zandhoven N2 | Ekeren, Kon Atheneum | ||
9/11/2024 | 18:30:00 | Dames 1 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel D | Ekeren, Kon Atheneum | ||
23/11/2024 | 20:00:00 | WOVo A | Dames 1 | Westmalle, Berckhoven | ||
30/11/2024 | 16:30:00 | Dames 1 | V.C. Puurs - Sint-Amands A | Ekeren, Kon Atheneum | ||
7/12/2024 | 19:00:00 | Volleybal Club Berlaar A | Dames 1 | Berlaar, Sporthal 't Stapveld | ||
4/01/2025 | 14:30:00 | VBC Zandhoven D | Dames 1 | Zandhoven, Sporthal Het Veld | ||
11/01/2025 | 18:30:00 | Dames 1 | Hellvoc Hemiksem-Schelle B | Ekeren, Kon Atheneum | ||
18/01/2025 | 17:00:00 | Volley Heist Dames B | Dames 1 | Heist-op-den-Berg, Sporthal De Sporthal | ||
25/01/2025 | 18:30:00 | Dames 1 | Wavoc Waverse A | Ekeren, Kon Atheneum | ||
1/02/2025 | 00:00:00 | Dames 1 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE C (3P) | Ekeren, Kon Atheneum | ||
8/02/2025 | 14:30:00 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel C | Dames 1 | Zoersel, St Antonius Global Catering Arena | ||
15/02/2025 | 18:30:00 | Dames 1 | Mendo Booischot A | Ekeren, Kon Atheneum | ||
23/02/2025 | 13:30:00 | Mavoc-Mechelen B | Dames 1 | Mechelen, Sporthal De Plaon B | ||
15/03/2025 | 15:30:00 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel D | Dames 1 | Zoersel, St Antonius Global Catering Arena | ||
22/03/2025 | 18:30:00 | Dames 1 | WOVo A | Ekeren, Kon Atheneum | ||
29/03/2025 | 16:30:00 | V.C. Puurs - Sint-Amands A | Dames 1 | Breendonk, Gem.Sporthal Vrijhals | ||
5/04/2025 | 18:30:00 | Dames 1 | Volleybal Club Berlaar A | Ekeren, Kon Atheneum |
Copyright Geocoder 2024 - build with .Net Core 7.0.19 - 2/10/2024 20:36:13