Naam | Wed | + 3-0/1 | + 3-2 | - 2-3 | - 0/1-3 | +S | -S | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVEKA SCHOTEN A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
JONG EDEGEM | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 18 |
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN G | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 9 | 13 |
KOKAZ KONTICH C | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 11 |
MAVOC MECHELEN F | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 |
VOS SCHILDE | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 7 |
WAVOC WAVERSE D | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 7 |
WOKA WOMMELGEM C | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 3 |
Dames 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Bezoek | Waar | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 14:00:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN G | Dames 5 | Mortsel, Sporthal Den Drab | 3-0 | |
22/09/2024 | 13:30:00 | Dames 5 | JONG EDEGEM | Ekeren, Kon Atheneum | 0-3 | |
28/09/2024 | 10:00:00 | Dames 5 | WOKA WOMMELGEM E | Ekeren, Kon Atheneum | ||
19/10/2024 | 16:30:00 | Dames 5 | MAVOC MECHELEN F | Ekeren, Kon Atheneum | 0-3 | |
26/10/2024 | 20:00:00 | VOS SCHILDE | Dames 5 | Schilde, Sporthal Vennebos | 3-0 | |
9/11/2024 | 10:00:00 | Dames 5 | WAVOC WAVERSE D | Ekeren, Kon Atheneum | 0-3 | |
17/11/2024 | 14:00:00 | Dames 5 | KOKAZ KONTICH C | Ekeren, Kon Atheneum | 1-3 | |
23/11/2024 | 17:30:00 | GEEL ZWART WIJNEGEM D | Dames 5 | Wijnegem, Sportcentrum | ||
30/11/2024 | 14:30:00 | SVEKA SCHOTEN A | Dames 5 | Schoten, Sporthal De Zeurt | 3-0 | |
7/12/2024 | 10:00:00 | Dames 5 | WOKA WOMMELGEM C | Ekeren, Kon Atheneum | ||
4/01/2025 | 19:30:00 | JONG EDEGEM | Dames 5 | Edegem, Sporthal Den Willecom | ||
11/01/2025 | 10:00:00 | Dames 5 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN G | Ekeren, Kon Atheneum | ||
18/01/2025 | 16:00:00 | WOKA WOMMELGEM E | Dames 5 | Wommelgem, Sportcentrum Brieleke | ||
9/02/2025 | 13:30:00 | MAVOC MECHELEN F | Dames 5 | Mechelen, Sporthal De Plaon A | ||
15/02/2025 | 10:00:00 | Dames 5 | VOS SCHILDE | Ekeren, Kon Atheneum | ||
22/02/2025 | 18:30:00 | WAVOC WAVERSE D | Dames 5 | O.L.Vr.Waver Sporthal Bruultjeshoek (zaal -B-) | ||
15/03/2025 | 20:00:00 | KOKAZ KONTICH C | Dames 5 | Kontich, Sporthal De Nachtegaal | ||
22/03/2025 | 10:00:00 | Dames 5 | GEEL ZWART WIJNEGEM D | Ekeren, Kon Atheneum | ||
29/03/2025 | 20:00:00 | WOKA WOMMELGEM C | Dames 5 | Wommelgem, Sportcentrum Brieleke | ||
5/04/2025 | 10:00:00 | Dames 5 | SVEKA SCHOTEN A | Ekeren, Kon Atheneum |
Copyright Geocoder 2024 - build with .Net Core 7.0.19 - 19/11/2024 10:32:16