Naam | Wed | + 3-0/1 | + 3-2 | - 2-3 | - 0/1-3 | +S | -S | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVEKA SCHOTEN A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
JONG EDEGEM | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 |
MAVOC MECHELEN F | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 |
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN G | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
KOKAZ KONTICH C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 |
VOS SCHILDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 |
WAVOC WAVERSE D | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 |
WOKA WOMMELGEM C | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 |
Dames 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Bezoek | Waar | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 14:00:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN G | Dames 5 | Mortsel, Sporthal Den Drab | 3-0 | |
22/09/2024 | 13:30:00 | Dames 5 | JONG EDEGEM | Ekeren, Kon Atheneum | 0-3 | |
28/09/2024 | 10:00:00 | Dames 5 | WOKA WOMMELGEM E | Ekeren, Kon Atheneum | ||
19/10/2024 | 16:30:00 | Dames 5 | MAVOC MECHELEN F | Ekeren, Kon Atheneum | 0-3 | |
26/10/2024 | 20:00:00 | VOS SCHILDE | Dames 5 | Schilde, Sporthal Vennebos | 3-0 | |
9/11/2024 | 10:00:00 | Dames 5 | WAVOC WAVERSE D | Ekeren, Kon Atheneum | ||
17/11/2024 | 14:00:00 | Dames 5 | KOKAZ KONTICH C | Ekeren, Kon Atheneum | ||
23/11/2024 | 17:30:00 | GEEL ZWART WIJNEGEM D | Dames 5 | Wijnegem, Sportcentrum | ||
30/11/2024 | 14:30:00 | SVEKA SCHOTEN A | Dames 5 | Schoten, Sporthal De Zeurt | ||
7/12/2024 | 10:00:00 | Dames 5 | WOKA WOMMELGEM C | Ekeren, Kon Atheneum | ||
4/01/2025 | 19:30:00 | JONG EDEGEM | Dames 5 | Edegem, Sporthal Den Willecom | ||
11/01/2025 | 10:00:00 | Dames 5 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN G | Ekeren, Kon Atheneum | ||
18/01/2025 | 16:00:00 | WOKA WOMMELGEM E | Dames 5 | Wommelgem, Sportcentrum Brieleke | ||
9/02/2025 | 13:30:00 | MAVOC MECHELEN F | Dames 5 | Mechelen, Sporthal De Plaon A | ||
15/02/2025 | 10:00:00 | Dames 5 | VOS SCHILDE | Ekeren, Kon Atheneum | ||
22/02/2025 | 18:30:00 | WAVOC WAVERSE D | Dames 5 | O.L.Vr.Waver Sporthal Bruultjeshoek (zaal -B-) | ||
15/03/2025 | 20:00:00 | KOKAZ KONTICH C | Dames 5 | Kontich, Sporthal De Nachtegaal | ||
22/03/2025 | 10:00:00 | Dames 5 | GEEL ZWART WIJNEGEM D | Ekeren, Kon Atheneum | ||
29/03/2025 | 20:00:00 | WOKA WOMMELGEM C | Dames 5 | Wommelgem, Sportcentrum Brieleke | ||
5/04/2025 | 10:00:00 | Dames 5 | SVEKA SCHOTEN A | Ekeren, Kon Atheneum |
Copyright Geocoder 2024 - build with .Net Core 7.0.19 - 12/10/2024 13:36:03