Naam | Wed | Gew | Verl | +S | -S | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Servantes Volley Noorderkempen | 4 | 4 | 0 | 15 | 1 | 12 |
Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 |
W.E.K. Loenhout (+) | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 |
U17 Jongens A | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
VC Olen | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 |
Datum | Tijd | Thuis | Bezoek | Waar | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 18:00:00 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | U17 Jongens A | Zoersel, St Antonius Global Catering Arena | 3-1 | |
22/09/2024 | 13:30:00 | U17 Jongens A | Servantes Volley Noorderkempen | Ekeren, Kon Atheneum | 0-4 | |
28/09/2024 | 16:30:00 | U17 Jongens A | W.E.K. Loenhout (+) | Ekeren, Kon Atheneum | 3-1 | |
12/10/2024 | 16:30:00 | U17 Jongens A | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | Ekeren, Kon Atheneum | ||
19/10/2024 | 18:00:00 | VC Olen | U17 Jongens A | Olen, Gemeentelijke Sportzaal | ||
27/10/2024 | 14:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen | U17 Jongens A | Vosselaar, Sporthal Diepvenneke | ||
24/11/2024 | 17:00:00 | U17 Jongens A | VC Olen | Kalmthout, Gem. Sporthal Achterbroek | ||
30/11/2024 | 14:00:00 | W.E.K. Loenhout (+) | U17 Jongens A | Loenhout, Sportschuur | ||
21/12/2024 | 14:30:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN | U17 Jongens A | Mortsel, Sporthal Den Drab |
Copyright Geocoder 2024 - build with .Net Core 7.0.19 - 2/10/2024 20:36:13